| ইলাস্ট্রেশন | মডেল | বাইরের ব্যাস (মিমি) | আটক (মিমি) | সেকেন্ডারি অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) | কেন্দ্র গর্ত (মিমি) | কার্যকরী উচ্চতা (মিমি) | সম্পূর্ণ উচ্চতা (মিমি) | F0 (Hz) | ওজন (গ্রাম) | শঙ্কু উপাদান | চারপাশের উপাদান | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
YZLC6552B/B | 158 | 140.2 | 115 | 40.2 | 21.3 | — | 95 | 6.4 | আধা চাপা শঙ্কু | ডাবল রোল কাপড় চারপাশে | — |
|
|
YZLC35021B/B | 89.5 | 81 | — | 21.2 | 15.8 | — | 85 | 1.5 | কাগজ | ডাবল রোল কাপড় চারপাশে | — |
|
|
YZR45015B/B | 102.8 | 97 | — | 26.5 | 18.5 | — | 70 | 5.4 | কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YRF5037B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 33.8 | 19.1 | — | 63 | 6.2 | কার্বন ফাইবার শঙ্কু | চারপাশে ফেনাযুক্ত রাবার | — |
|
|
YZC5037B/B | 125 | 116.5 | 94.4 | 26.5 | 17.5 | — | 62 | 3.2 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | — |
|
|
YPR69011B/B-C | 227*155 | 211.8*140 | 186.3*114 | 31.8 | 30.2 | — | 35 | 22.9 | পলিপ্রোপিলিন শঙ্কু | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZR5528B/B | 139.2 | 101.1 | — | 46 | 16.5 | 21.1 | 58 | 26.8 | কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZR6561B/B | 155 | 146 | — | 31.5 | 24 | — | 50 | 26 | কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YPR5043R/B | 128.5 | 118 | 99 | 26.3 | 24.5 | — | 48 | 9.7 | ইনজেকশন-ঢাকা শঙ্কু | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YPR4033R/B | 102 | 91.6 | 68.5 | 26.3 | 19.6 | 24 | 72 | 6.5 | ইনজেকশন-ঢাকা শঙ্কু | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YFC4028Y/B | 97.5 | 90.7 | 75.1 | 26.3 | 17.5 | — | 100 | 2.2 | অ্যারামিড ফাইবার শঙ্কু | ডাবল রোল কাপড় চারপাশে | — |
|
|
YPC4031B/B+BG-C | 97.8 | 88 | 74 | 21.7 | 15.5 | — | 120 | 2.61 | পলিপ্রোপিলিন শঙ্কু | চারিদিকে কাপড় | গ্যাসকেট |
|
|
YZR2050B/B+FPP | 55.7 | 48.4 | 40.3 | 20.2 | 8.7 | — | 160 | 2.3 | কাগজ | চারপাশে রাবার | FPP |
|
|
YZR2054B/B-C | 39.5 | 36.4 | 28 | 16.9 | 5.5 | — | 270 | 0.8 | মাইকা শঙ্কু | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZR2054B/B+FPP | 310 | 281.2 | — | 40 | 64.3 | — | 29 | 193 | কাগজ | চারপাশে রাবার | FPP |
|
|
YAR2042B/B | 40 | 38.1 | 30 | — | 3 | — | 175 | 0.65 | বাটি আকৃতির অ্যালুমিনিয়াম শঙ্কু | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YGR35017-1B/B | 89 | 81 | 65 | 20.7 | 14 | — | 72 | 3.2 | গ্লাস ফাইবার | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YGR35017B/B | 89 | 81 | 65 | 21 | 14 | — | 72 | 3.2 | গ্লাস ফাইবার | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZR35020B/B+FPP | 90 | 84.5 | — | 26.2 | 15.4 | — | 85 | 4.5 | কাগজ | এনবিআর রাবার ঘেরা | — |
|
|
YZC3038B/B | 74.5 | 69 | 62 | 16.9 | 16.5 | — | 350 | 1 | কাগজ | কাপড় | — |
|
|
YZF3040B/B | 78 | 70 | 57.2 | 20.2 | 12.5 | — | 150 | 1.5 | কাগজ | চারপাশে ফেনা | — |
|
|
YZR2530-1B/B-C | 55 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZR2530B/B-C | 61.3 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZC2048B/B | 46 | 40.8 | 32 | 19.7 | 6 | 8.5 | 260 | 0.6 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | — |
|
|
YZR35023B/B | 89.5 | 83.5 | 68 | 21.2 | 15.6 | — | 86 | 4 | কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZC4046B/B | 98.5 | 92.5 | 78.42 | 21.2 | 18.2 | — | 105 | 2.1 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | — |
|
|
YFXR4037B/B | 98 | 92.8 | 76 | 26.6 | 19 | — | 110 | 5.6 | গ্লাস ফাইবার শঙ্কু | চারপাশে রাবার | 4 টি আইলেট গর্ত এবং 2 স্লট |
|
|
YZC2529B/B-C | 62.5 | 56 | 43 | φ15.2 | 6.5 | — | 164 | 0.7 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | — |
|
|
YR2520B/B প্যাসিভ রেডিয়েটর | 64 × 64 | — | — | — | — | 3.5 | 32 | 3.2 | রাবার চারপাশে গ্যালভানাইজড প্যাসিভ প্লেট | — | — |
|
|
YZC2024-2B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | স্থানচ্যুতি | — | কাপড়ের চারপাশে এবং গ্যাসকেট দিয়ে কাগজ | চারিদিকে কাপড় | গ্যাসকেট |
|
|
YZC2024B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | 488 | 0.8 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | গ্যাসকেট |
|
|
YZLC12024B/B | 298.5 | 283 | 246 | 66.2 | 67.5 | — | 42 | 28.5 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | — |
|
|
YZ6519ER | φ155 | φ142 | φ117 | φ26.5 | 30 | 37.5 | 100 | 16.7 | কাগজ | চারপাশে রাবার | 4 খাঁজ |
|
|
YZR5056B/B | 117.5 | 104.5 | 84 | 21.4 | 18.5 | — | 60 | 7.2 | কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YCR8062B/B + টাইটানিয়াম-রঙের কলাই | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | পিপি | এসবিআর | — |
|
|
YZLC18015-2B/B | φ445 | φ420 | 365 | 153 | — | — | — | — | কাগজ | — | — |
|
|
YZLC18015-1B/B | φ445 | φ420 | 365 | 128 | 94.5 | — | 32 | 87 | কাগজ | — | — |
|
|
YZLC18015B/B | φ445 | φ420 | 365 | φ102.1 | 108 | 117 | 37 | 100 | কাগজ | — | — |
|
|
YZP6549B/B | 155.5 | 145 | 121.5 | 395 | 23 | — | 74 | 7.5 | ঘন চাপা শঙ্কু | PU ঘেরা | — |
|
|
YZLC15004-1B/G | φ365 | φ345 | φ311 | φ77 | 100 | 104 | 43 | 45 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | — |
|
|
YZLC15004B/B | φ365 | φ345 | φ311 | φ77 | 100 | 104 | 40 | 45 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | — |
|
|
YZLC15007-4B/G | φ374 | φ353 | φ313.5 | φ77 | 87 | — | 33 | 47.2 | কাগজ | আবৃত কাপড় | 3আর |
|
|
YZLC15007-1B/B | φ364 | φ344 | φ308 | φ66.7 | 93.5 | — | — | 44 | কাগজ | আবৃত কাপড় | — |
|
|
YZLC15007-2B/G | φ364 | φ344 | φ308 | φ66.7 | 93.5 | — | — | 44 | কাগজ | আবৃত কাপড় | — |
|
|
YZLC15007B/B | φ364 | φ344 | φ308 | φ66.7 | 93.5 | — | 40 | 44 | কাগজ | আবৃত কাপড় | — |
|
|
YZLC15030B/B | 370.39 | 348.27 | 308.41 | 40 | 111.08 | 112.56 | 14 | 35.5 | পিএ কাগজ | ডব্লিউ-প্রোফাইল কাপড় ঘেরা | — |
|
|
YZLC15025B/B | φ374 | φ353 | — | φ76.6 | 76.7 | 81.7 | 40 | 49 | কাগজের শঙ্কু | — | — |
|
|
YZR15028-1B/B | 379 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | 95.6 | 28 | 248 | পিএ কাগজ | চারপাশে রাবার | 8 নচ |
|
|
YZLC15028 | 380 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | — | 28 | 248 | পিএ কাগজ | চারপাশে রাবার | 8 নচ |
|
|
YZLC13003B/B | 340 | 320 | 278.5 | 76.5 | 86.5 | — | — | 32 | কাগজ | আবৃত কাপড় | — |
|
|
YZLC12020B/B | 292 | 268 | 238 | 67.3 | — | — | 30 | 23 | কাগজ | ঘন-চাপা ঘনকেন্দ্রিক শিলা সহ আবরণহীন কাপড় | — |
|
|
YZLC12003-1B/B | 298 | 283 | 246 | 77 | 69.4 | — | 43 | 28 | কাগজ | আবৃত কাপড় | — |
|
|
YZ12055B/B | 294 | 280 | 244.9 | 51.7 | 65.5 | — | 46 | 21.4 | পিএ কাগজ | ডাবল রোল কাপড় চারপাশে | — |
|
|
YZR12062B/B | 307 | 282.6 | — | 67.2 | 66.3 | — | 28 | 94 | পিএ কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZR12063B/B | ø298 | 281 | — | 77.8 | 54.3 | — | 35 | 69 | পিএ কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZLC12067B/B | 298.5 | φ283 | φ246 | φ77 | 69 | 73.2 | 50 | 24 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | — |
|
|
YZR10046-1B/B | 245 | 232 | — | 62 | 48 | — | 38 | 35 | 10007 ফেনাযুক্ত শঙ্কু | — | — |
|
|
YZR10046B/B | 245 | 232 | — | 67 | 48 | — | 38 | 35 | 10007 ফেনাযুক্ত শঙ্কু | — | — |
|
|
YZ10048B | 246.3 | 224 | — | 33.8 | 57.3 | — | 77 | 7.8 | সব কাগজ | — | — |
|
|
YZLC10007-10B/B | φ245 | 229 | 194 | 66.7 | 52 | — | 50 | 16.5 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | এম-প্রোফাইল |
|
|
YZLC10057B/B | 245.9 | 230.2 | 195.2 | 39.3 | 61.9 | — | 35 | 14.31 | বেগুনি কাগজের শঙ্কু | ডাবল রোল চারপাশে | — |
|
|
YZR6560B/B-C | 151.5 | 142 | 117.5 | 37 | 17.5 | — | 35 | 15.6 | কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YPR8046B/B | φ182 | φ168.9 | φ144.5 | Φ39.5 | 35.9 | 42.5 | 29 | 22.55 | পিপি | আইআইআর রাবার চারপাশে | — |
|
|
YCR6563B/B + টাইটানিয়াম-রঙের কলাই | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | পিপি | এসবিআর | — |
|
|
YZC69008B/B | 213.99 × 142 | 205.8 × 134.4 | 181.1 × 110.8 | 23 | 34 | — | 35 | 3.3 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | — |
|
|
YZR8052B/B+FPP | 204 | 178 | — | 36.5 | 40 | — | 35 | 32 | কাগজ | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZT8057B | 214 | 180 | — | — | 22 | — | 55 | — | সব কাগজ | — | — |
|
|
YZR5039B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 40.2 | 15.8 | 16.6 | 63 | 5.5 | কাগজ | চারপাশে ফেনাযুক্ত রাবার | — |
|
|
YZC6062B/B | 155.5 | 147.8 | 122.2 | 43.4 | 26.6 | — | 76 | 4.3 | কাগজের শঙ্কু | ডাবল রোল কাপড় চারপাশে | — |
|
|
YZF6037-2B/B+PP-C | 143 | 134.5 | 114 | 26.5 | 22.5 | 22.4 | 43 | 4.9 | কাগজ | চারপাশে ফেনা | — |
|
|
YZC2024-1B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.88 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | গ্যাসকেট |
|
|
YZC2024-1 B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.8 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | গ্যাসকেট |
|
|
YZC5026-1B/B | 125 | 112.5 | 102 | 26.2 | 20.7 | — | 108 | 2.01 | কাগজ | ফেনাযুক্ত কাপড় চারপাশে | — |
|
|
YRP10061B/B | 244.6 | 227.2 | 193 | 38.9 | 44.3 | — | 51 | 56.1 | ভ্যাকুয়াম-গঠিত PP শঙ্কু | চারপাশে রাবার | — |
|
|
YZLC10065B/B | 244.8 | 227 | 202 | 65.5 | 48.6 | — | 54 | 18.5 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | W-প্রোফাইল |
|
|
YZLC10064B/B | 245 | 230 | 205.5 | 77.8 | 47 | — | 50 | 21 | কাগজ | চারিদিকে কাপড় | W-প্রোফাইল |
|
|
YZR11001B/B | 278.5 | 261.8 | — | 77.8 | 32 | 40.6 | 25 | 72.5 | মিকা-ভরা কাগজের শঙ্কু | ইপিডিএম | — |
|
|
YZR9001B/B-C | 236.5 | 198.2 | — | 40 | 24.4 | 32.9 | 30 | 88.2 | কাগজ | এনবিআর | — |
|
|
YZR8020-1B/B | 208.7 | 191.3 | — | 51.8 | 56.7 | 57.8 | 48 | 74 | কাগজের শঙ্কু | প্যাটার্নযুক্ত রাবার চারপাশে | — |
|
|
YZF8053B/B | 196 | 182 | 144 | 39.5 | 29.2 | — | 51.5 | 21.5 | কাগজ | চারপাশে ফেনা | — |
ওয়েল স্প্রিংভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, স্বয়ংচালিত অডিও এবং পেশাদার স্পিকার সিস্টেমের জন্য লাউডস্পিকার পেপার শঙ্কুগুলির বিকাশ এবং উত্পাদনে বিশেষজ্ঞ, চীনের একটি পেশাদার কাগজ শঙ্কু প্রস্তুতকারক। আমাদের পণ্য পরিসীমা বিভিন্ন শাব্দিক এবং কাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা মেটাতে বিভিন্ন শঙ্কু কাঠামো, উপকরণ এবং গঠন পদ্ধতি কভার করে। একজন অভিজ্ঞ স্পিকার উপাদান প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা অডিও ব্র্যান্ড, স্পিকার নির্মাতা এবং OEM ক্রেতাদের জন্য কাস্টমাইজড পেপার শঙ্কু সমাধান প্রদান করি।
বিভিন্ন লাউডস্পীকার ডিজাইনের জন্য বিভিন্ন ডায়াফ্রাম বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন। ওয়েলস্প্রিং প্রচলিত কাগজের শঙ্কু, যৌগিক শঙ্কু সহ বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ এবং কাঠামোগত কনফিগারেশন ব্যবহার করে কাগজের শঙ্কু তৈরি করে।কার্বন ফাইবার মিশ্রিত কাগজ শঙ্কুএবং অন্যান্য বিশেষ ডায়াফ্রাম কাঠামো। আমাদের পণ্য উন্নয়ন বিভিন্ন স্পিকার অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করার জন্য উপাদান নির্বাচন, কাঠামোগত নকশা এবং গঠন প্রক্রিয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
অভ্যন্তরীণ ছাঁচ প্রক্রিয়াকরণ, পণ্য বিকাশ এবং উত্পাদন ক্ষমতা সহ, ওয়েলস্প্রিং টুলিং প্রস্তুতি থেকে সমাপ্ত উপাদান পরিদর্শন পর্যন্ত মূল উত্পাদন পর্যায়গুলি পরিচালনা করে। আমাদের প্রকৌশল দল মাত্রিক সামঞ্জস্য এবং স্থিতিশীল উত্পাদন গুণমানকে সমর্থন করার জন্য উপাদান মূল্যায়ন, ছাঁচের উন্নতি এবং উত্পাদন প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজেশান নিয়ে কাজ করে। সিএনসি মেশিনিং সেন্টার, কাগজ তৈরির সরঞ্জাম এবং পেশাদার পরীক্ষার যন্ত্র দিয়ে সজ্জিত, আমরা পণ্য বিকাশ এবং ব্যাপক উত্পাদন উভয়কেই সমর্থন করি।
ওয়েলস্প্রিং গ্রাহকের অঙ্কন, মাত্রা, উপাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং স্পিকার ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাস্টমাইজড কাগজের শঙ্কু উত্পাদন সমর্থন করে। একটি 6,000㎡ উত্পাদন সুবিধা, 300 টিরও বেশি কর্মচারী এবং আমাদের পণ্য পরিসীমা জুড়ে 8 মিলিয়ন টুকরা মাসিক উত্পাদন ক্ষমতা সহ, আমরা বাল্ক অর্ডার এবং দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ প্রোগ্রামগুলিকে সমর্থন করতে পারি। আপনার কাগজের শঙ্কু প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে এবং একটি কারখানার উদ্ধৃতি অনুরোধ করতে WellSpring-এর সাথে যোগাযোগ করুন।